Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Brand Name: | FSKG / KBE / FAG / NTN / NSK / KOYO / OEM |
Certification: | ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL |
Model Number: | CPM2656 |
Minimum Order Quantity: | 1 pcs |
Price: | Let's Chat in Detail |
Packaging Details: | 1.Industrial packaging: plastic bag + kraft paper + carton + plywood pallets; plastic tube + carton + plywood pallets; 2. Commercial packing: 1pc/plastic bag + color box + carton + plywood pallets 3. As the clients' requirement |
Delivery Time: | 3 Days After Details Confirmed |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 10000pcs/day |
Model No.: | CPM2656 | CPM2656 Bearing Size: | 65 × 89.8 × 48 Mm |
---|---|---|---|
CPM2656 Bearing Kg: | 0.931kg | Sample: | Available, 2-3 Working Days |
Material: | Gcr15 | Same Bearing: | CPM2656 Bearing / CPM 2656 Bearing |
High Light: | CPM2656 Cylindrical Roller Bearing,Cylindrical Roller Bearing Without Outer Ring,Gcr15 Cylindrical Roller Bearing |
Double Row CPM2656 Cylindrical Roller Bearing Without Outer Ring for Reducer
CPM2656 Bearing Specification:
Model Number |
CPM2656 |
Part Name |
Cylindrical Roller Bearing |
Feature | Full Complement No Cage without Outer Ring |
Brand |
FSKG / KBE / FAG / NTN / NSK / KOYO / OEM |
Precision Rating |
ABEC-5 / ABEC-7 |
Material | Gcr15 Chrome Steel |
Dimensions(mm)(d*D*b) |
65 × 89.8 × 48 mm |
Weight / Mass ( KG ) |
0.931kg |
HS Code |
8482800000 |
Original Country Show | CHINA |
Other CPM Bearings We Do:
Bearing Number | d | D | H | |
2699 | CPM2699 | 18 mm | 32.3 mm | 20.5 mm |
2435 | CPM2435 | 22 mm | 36.2 mm | 30 mm |
2535-2834 | CPM2535-2834 | 22 mm | 38.75 mm | 22.5 mm |
2400 | CPM2400 | 24 mm | 40.25 mm | 26 mm |
2597 | CPM2597 | 24 mm | 40.25 mm | 34 mm |
2686 | CPM2686 | 25 mm | 40.25 mm | 26 mm |
2613 | CPM2613 | 25 mm | 40.25 mm | 32 mm |
2519 | CPM2519 | 28 mm | 43.35 mm | 26.5 mm |
2776 | CPM2776 | 28 mm | 44.45 mm | 34 mm |
2594 | CPM2594 | 30 mm | 46.4 mm | 32 mm |
2687 | CPM2687 | 30 mm | 48.25 mm | 40 mm |
2510 | CPM2510 | 30 mm | 49.6 mm | 26 mm |
2178 | CPM2178 | 30 mm | 49.6 mm | 24 mm |
2651 | CPM2651 | 30 mm | 49.6 mm | 25 mm |
2198 | CPM2198 | 30 mm | 49.6 mm | 26 mm |
2683 | CPM2683 | 30 mm | 49.6 mm | 30 mm |
2508 | CPM2508 | 32 mm | 46.6 mm | 25 mm |
2183-2439 | CPM2183-2439 | 32 mm | 46.6 mm | 28 mm |
2668 | CPM2668 | 32 mm | 48.24 mm | 34 mm |
2496 | CPM2496 | 32 mm | 51.75 mm | 25 mm |
2579 | CPM2579 | 32 mm | 51.75 mm | 29 mm |
2634 | CPM2634 | 34 mm | 50.2 mm | 29 mm |
2434 | CPM2434 | 35 mm | 49.8 mm | 28 mm |
2488-2723 | CPM2488-2723 | 35 mm | 52.09 mm | 26.5 mm |
2470 | CPM2470 | 35 mm | 55.52 mm | 36 mm |
2520 | CPM2520 | 35 mm | 55.52 mm | 36 mm |
2706 | CPM2706 | 35 mm | 55.52 mm | 36 mm |
2721 | CPM2721 | 35 mm | 59.19 mm | 27 mm |
2528 | CPM2528 | 35 mm | 64.3 mm | 26.5 mm |
2164 | CPM2164 | 38 mm | 52.95 mm | 28 mm |
2504 | CPM2504 | 38 mm | 52.95 mm | 29.5 mm |
2806 | CPM2806 | 38 mm | 52.95 mm | 29.5 mm |
2464 | CPM2464 | 38 mm | 54.69 mm | 29.5 mm |
2458 | CPM2458 | 38 mm | 54.69 mm | 29.5 mm |
2669 | CPM2669 | 38 mm | 57.91 mm | 38 mm |
2168 | CPM2168 | 40 mm | 57.81 mm | 34 mm |
2827 | CPM2827 | 40 mm | 57.81 mm | 34 mm |
2729 | CPM2729 | 40 mm | 60.68 mm | 31 mm |
2179 | CPM2179 | 40 mm | 61.74 mm | 28 mm |
2188 | CPM2188 | 40 mm | 61.74 mm | 28 mm |
2180 | CPM2180 | 40 mm | 61.74 mm | 32 mm |
2650 | CPM2650 | 40 mm | 61.74 mm | 35.5 mm |
2506 | CPM2506 | 40 mm | 61.74 mm | 38 mm |
2567 | CPM2567 | 40 mm | 75.63 mm | 78 mm |
2412 | CPM2412 | 42 mm | 60.75 mm | 37 mm |
2777 | CPM2777 | 42 mm | 60.75 mm | 37 mm |
2592 | CPM2592 | 44 mm | 61.6 mm | 34 mm |
2401 | CPM2401 | 44 mm | 62.97 mm | 37 mm |
2559 | CPM2559 | 45 mm | 61.55 mm | 32 mm |
2425 | CPM2425 | 45 mm | 61.55 mm | 36 mm |
2647 | CPM2647 | 45 mm | 65.02 mm | 34 mm |
2419-2722 | CPM2419-2722 | 45 mm | 66.85 mm | 37.5 mm |
2828 | CPM2828 | 45 mm | 66.85 mm | 37.5 mm |
2619 | CPM2619 | 45 mm | 83.88 mm | 85 mm |
2807 | CPM2807 | 46 mm | 69.5 mm | 45 mm |
2530 | CPM2530 | 50 mm | 67.28 mm | 32 mm |
2720 | CPM2720 | 50 mm | 67.36 mm | 40 mm |
2719 | CPM2719 | 50 mm | 69.58 mm | 40 mm |
2492 | CPM2492 | 50 mm | 69.67 mm | 32 mm |
2609 | CPM2609 | 50 mm | 69.67 mm | 37.5 mm |
2590 | CPM2590 | 50 mm | 69.67 mm | 42.5 mm |
2645 | CPM2645 | 50 mm | 72 mm | 31 mm |
2466 | CPM2466 | 50 mm | 72.05 mm | 37 mm |
2518 | CPM2518 | 50 mm | 72.33 mm | 39 mm |
2190-2465 | CPM2190-2465 | 50 mm | 72.33 mm | 40 mm |
2432-2596 | CPM2432-2596 | 50 mm | 72.33 mm | 40 mm |
2649 | CPM2649 | 50 mm | 75.25 mm | 40 mm |
2798 | CPM2798 | 50 mm | 81.45 mm | 32 mm |
2698 | CPM2698 | 55 mm | 76.94 mm | 40 mm |
2593 | CPM2593 | 55 mm | 77.07 mm | 41 mm |
2191-2444 | CPM2191-2444 | 55 mm | 83.54 mm | 46 mm |
2509-2685-2819 | CPM2509-2685-2819 | 55 mm | 83.54 mm | 47 mm |
2731 | CPM2731 | 55 mm | 85.07 mm | 41 mm |
2558-2674 | CPM2558-2674 | 55 mm | 88.85 mm | 52 mm |
2620 | CPM2620 | 55 mm | 94.76 mm | 100 mm |
2532-2724 | CPM2532-2724 | 60 mm | 83.83 mm | 46 mm |
2820 | CPM28CPM20 | 60 mm | 83.83 mm | 46 mm |
2495-2566 | CPM2495-2566 | 60 mm | 83.83 mm | 47 mm |
2821 | CPM28CPM21 | 60 mm | 83.83 mm | 50 mm |
2805 | CPM2805 | 60 mm | 83.83 mm | 65 mm |
2799 | CPM2799 | 60 mm | 89.8 mm | 52 mm |
2656 | CPM2656 | 65 mm | 89.8 mm | 48 mm |
2652-2783-2816 | CPM2652-2783-2816 | 65 mm | 93.09 mm | 46 mm |
2527 | CPM2527 | 65 mm | 93.1 mm | 58 mm |
2617 | CPM2617 | 65 mm | 109.66 mm | 110 mm |
2700-2702 | CPM2700-2702 | 70 mm | 95.29 mm | 54 mm |
2507 | CPM2507 | 70 mm | 100.28 mm | 54 mm |
2735 | CPM2735 | 75 mm | 115.78 mm | 62 mm |
2640 | CPM2640 | 75 mm | 127.55 mm | 120 mm |
2703 | CPM2703 | 80 mm | 111.76 mm | 62 mm |
2610 | CPM2610 | 80 mm | 112.75 mm | 60 mm |
2657 | CPM2657 | 80 mm | 122.1 mm | 70 mm |
2641 | CPM2641 | 80 mm | 141.92 mm | 130 mm |
2633 | CPM2633 | 85 mm | 121.4 mm | 70 mm |
2682 | CPM2682 | 85 mm | 121.44 mm | 60 mm |
2815 | CPM2815 | 85 mm | 121.44 mm | 68 mm |
2734 | CPM2734 | 90 mm | 130.11 mm | 72 mm |
2642 | CPM2642 | 95 mm | 155.87 mm | 150 mm |
2814 | CPM2814 | 100 mm | 139.65 mm | 67 mm |
2841 | CPM2841 | 100 mm | 139.69 mm | 62 mm |
2736 | CPM2736 | 110 mm | 156.13 mm | 80 mm |
2655 | CPM2655 | 130 mm | 183.81 mm | 95 mm |
2681 | CPM2681 | 140 mm | 197.82 mm | 95 mm |
CPM2656 Bearings Drawing :
CPM2656 Bearings Detailed Pictures :
About FSK Bearing Company:
Advantage :
1. Low friction
2. Wear resistant
3. Easy replacement
4. Minimum lubrication
5. Requires little attention
6. Running in not required
7. Dimensions relatively small
8. No scraping required to fit shaft
Our Service :
1. Highest quality and most competitive price----we are the only one manufacture who adopts import raw materials. Low bad rates, is just 0.1%. It is amazing, and with cheap price and guaranteed quality.
2. Delivery fast -----Goods be sent out within 3 to 7 days based on order quantity.
3. Professional-----We are special in source and sells, as development, methods, conjugations, and handling.
4. Best service-----Answering e-mails or solving questions timely. Delivery and update information on time. Trust, good quality and service are the basic of long term business.
Get Cheap Price from China Roller Bearing Factory Now !
Contact With Us Freely